京都で良い製品を産み出して、日本、そして世界へ。
私たちの製品の50%は、自社製品である自動焙煎機「NOVO」シリーズ。
そして残りの50%は、工場向けの自動装置、ロボット、コンベアなどのFA(ファクトリーオートメーション)分野。
どんどん世界は便利に、そして人件費は高くなる傾向。
つまり自動化の市場は、日本だけでなく、世界中にある。
IoT、AI、ブロックチェーン、様々な新しい技術もとりこみ、新しい時代を常にリードする存在であり続けます。
社是である「テクノロジーで、おもてなし。」を胸に、小さくとも世界に誇れる、技術、こころ、ブランドを磨きます。
それらがお客様に喜ばれ続けるよう、日々、チャレンジを続けます。
会社概要
社名 | ダイイチデンシ株式会社 |
資本金 | 1000万円 |
年商 | 6億408万円 (2022) |
代表取締役 | 中小路 通 |
本社所在地 | 京都市伏見区淀水垂町820番地 >アクセス・マップへ |
連絡先 | TEL / 075-632-0348 FAX / 075-632-0741 |
社員数 | 20名 |
取引銀行 | 京都中央信用金庫・みずほ銀行・京都銀行・京都信用金庫 |
沿 革
1966年7月 | 創業者・中小路明が加賀電機を創業、自動制御盤を製作開始。 |
1967年6月 | 第一電子に社名変更。 |
1971年7月 | 長岡電機製作所に社名変更。 |
1980年9月 | 京都府長岡京市粟生にて工場設立。 |
1983年6月 | 第一電子株式会社、設立。 |
1984年6月 | 京都府久世郡久御山町に機械工場を開設。電機・機械両分野に技術展開し、 精密機械・装置全般を取り扱うエンジニアリング会社となる。 |
1990年6月 | 京都市伏見区に移転。電機・機械部門を一拠点に統括。 |
1993年3月 | 京都市伏見区淀水垂町(現、所在地)に移転。 |
2005年4月 | 中小路通(現代表)代表取締役に就任。 |
2008年7月 | ダイイチデンシ株式会社に社名変更。 |
2012年 | 魅せる珈琲焙煎機「NOVO MARKⅡ」を製造・販売開始。 |
2014年 | 香港「Cafe Life」様に「NOVO MARKⅡ」を海外初導入。日本経済新聞に掲載。 |
2016年 | 銀座に東の営業・研究拠点として、東京ラボセンター開設。 |
2016年 | 「NOVO MARKⅡ -Cacao Custom-」をリリース、販売国内開始。 |
2017年 | 「NOVO MARKⅡ -Cacao Custom-」をParis「Salon du Chocolat」にて欧州版お披露目。販売開始。 |
2018年 | 渋谷(現住所)に東京ラボセンター移転。 |
2019年 | 「NOVO MARKⅡ」UL・cUL認証を取得、アメリカ・カナダ向けリリース。 |
2020年 | 「NOVO MARKⅡ-CUSTOM-」の特許取得。 |
2020年 | 渋谷(現住所)を拡張、東京支社に名称変更。 |
主なクライアント様
主なクライアント様 (順不同・敬称略) |
株式会社小松製作所 株式会社良品計画 日東精工株式会社 日本エマソン株式会社 三光電業株式会社 株式会社カナデン 日本珈琲貿易株式会社 京都マシナリー株式会社 株式会社たけびし 味の素ゼネラルフーヅ株式会社 株式会社ユニコ・ジャパン・インターナショナル 合鐵産業株式会社 コマツ産機株式会社 コマツゼネラルサービス株式会社 小松(中国)履帯有限公司 株式会社タカラトレーディング 加賀産業株式会社 大日本住友製薬株式会社 ナカ工業株式会社 関西電気保安協会 株式会社暁電機製作所 ロペックスインターナショナル株式会社、他 |
製作環境・設備
製造フロア面積 | 480平米 |
搬入用シャッター 高さ/幅 | 高さ / 3.7m 幅 / 4.1m |
主要設備 | 天井クレーン2.8t / 1機 搬入用フォークリフト / 1機 13mmボール盤 / 3機 マークチューブプリンター / 1機 タッピングマシン / 2機 旋盤(TL500HD) / 1機 コンプレッサー / 1機 油圧プレス穴あけ機 / 2機 研磨装置 / 2機 |